Aset Lainnya
8
Total Data
| Jenis Aset | Nilai |
|---|---|
| Emas/Berlian | 0 |
| Sertifikat Bangunan | 0 |
| Sertifikat Tanah | 0 |
| Tabungan Bank | 0 |
| Telekomunikasi | 50 |
| Ternak Besar | 14 |
| Ternak Kecil | 263 |
| TV & Elektronik | 122 |
Data terakhir diperbarui: 43 hari lalu
8
Total Data
| Jenis Aset | Nilai |
|---|---|
| Emas/Berlian | 0 |
| Sertifikat Bangunan | 0 |
| Sertifikat Tanah | 0 |
| Tabungan Bank | 0 |
| Telekomunikasi | 50 |
| Ternak Besar | 14 |
| Ternak Kecil | 263 |
| TV & Elektronik | 122 |
Data terakhir diperbarui: 43 hari lalu