Produk Domestik Bruto
Rp 30.000 ribu
Total PDB
| Sektor Usaha | Nilai (Ribu Rupiah) |
|---|---|
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 30000Tertinggi |
| Pertambangan dan Penggalian | 0 |
| Industri Pengolahan | 0 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 0 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0 |
| Konstruksi | 0 |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 0 |
| Transportasi dan Pergudangan | 0 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0 |
| Informasi dan Komunikasi | 0 |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 0 |
| Real Estate | 0 |
| Jasa Perusahaan | 0 |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 0 |
| Jasa Pendidikan | 0 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 0 |
| Jasa lainnya | 0 |
Data terakhir diperbarui: 43 hari lalu